O Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στη κορυφή της λίστας του Forbes, με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές, αφού μέσα στο 2016 έβαλε στον τραπεζικό του λογαριασμό 88 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθεί ο Λιονέλ Μέσι με 81,4 εκατομμύρια δολάρια. Στη δέκατη θέση βρέθηκε ο βετεράνος πλέον Κόμπι Μπράιαντ με 50 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Γιουσέιν Μπολτ είναι ο πρώτος αθλητής στίβου στη λίστα με απολαβές με 32,50 εκατομμύρια δολάρια, που τον φέρνουν στην 32η θέση.
Αναλυτικά, οι δέκα πρώτοι:
1. Κριστιάνο Ρονάλντο (ποδόσφαιρο) – 88 (μισθός 56, χορηγίες 32)
2. Λιονέλ Μέσι (ποδόσφαιρο) – 81,4 (53,4 – 28)
3. Λεμπρόν Τζέιμς (μπάσκετ) – 77,2 (23,2 – 54)
4. Ρότζερ Φέντερερ (τένις) – 67,8 (7,8 – 60)
5. Κέβιντ Ντουράντ (μπάσκετ) – 56,2 (20,2 – 36)
6. Νόβακ Τζόκοβιτς (τένις) – 55,8 (21,8 – 34)
7. Καμ Νιούτον (αμερικάνικο ποδόσφαιρο) – 53,1 (41,1 – 12)
8. Φιλ Μίκελσον (γκολφ) – 52,9 (2,9 – 50)
9. Τζόρνταν Σπάιθ (γκολφ) – 52,8 (20,8 – 32)
10. Κόμπι Μπράιαντ (μπάσκετ) – 50 (25 – 25)
Σχόλια