Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 1.145 μόνιμων υπαλλήλων σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Ηδη με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Θεανώ Φωτίου, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων εργασίας που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε ογδόντα (80).
Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάζει το e-dimosio.gr, η κατανομή των θέσεων για τις 1.145 μόνιμες θέσειςείναι η εξής:
782 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού,
308 θεσεις διαφόρων ειδικοτήτων παραϊατρικού προσωπικού,
40 ατόμων ως πλήρωμα ασθενοφόρου και
15 ατόμων στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ).
Η κατανομή των παραπάνω θέσεων θα αφορά τα νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά με στόχο την ενίσχυσή τους έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων για μετατάξεις προς την επαρχία. Για τις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού θα ζητηθούν: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής για τους ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας. Για την κατηγορία ΔΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών τεχνικού/επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εγγραφή στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας.
Αναλυτικά οι 80 θέσεις κατανέμονται ως εξής:
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜ/ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΕΥΑΓΓ/ΣΜΟΣ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκνων | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜ/ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΕΥΑΓΓ/ΣΜΟΣ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜ/ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΕΥΑΓΓ/ΣΜΟΣ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Εθνικής | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜ/ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΕΥΑΓΓ/ΣΜΟΣ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Τ ριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜ/ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΕΥΑΓΓ/ΣΜΟΣ» | ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | Εθνικής | 1 |
ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | ΑμεΑ | 1 |
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Τριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκνων | 1 |
ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Πολυτέκνων | 1 |
ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ | ΤΕ | Τριτέκνων | 1 |
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Εθνικής | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Τριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκνων | 1 |
ΓΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Έμμεση ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ / ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκνων | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ / ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Τ ριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ / ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκνων | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Εθνικής | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» | ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ΑμεΑ | 1 |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | Τριτέκνων | 1 |
ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους | 1 |
ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») | ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ | Έμμεση ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Πολυτέκνων | 1 |
ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Τριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους | 1 |
ΓΝ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους | 1 |
ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Εθνικής | 1 |
ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ» – ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ» – ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Πολυτέκνων | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκνων | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Έμμεση ΑμεΑ | 1 |
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Τριτέκνων | 1 |
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» | ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» | ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | Πολυτέκνων | 1 |
ΓΝ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | Τριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» | ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | Τριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ») | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Έμμεση ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ») | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Εθνικής | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ») | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | Τριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ») | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας και 2ης ομάδας | Πολυτέκνων | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ») | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Άδεια εργοδηγού υδραυλικού 1ης ειδικότητας | ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΑΠΟΚΕΝ/ΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | Τ ριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΑΠΟΚΕΝ/ΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ειδικότητας ΟΔΗΓΩΝ Δίπλωμα κατηγορίας Γ’ και Δ’ | Έμμεση ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ») | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τ ριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ») | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους | 1 |
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΒΕΡΟΙΑ») | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»- «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | Τριτέκνων | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκνων | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Πολυτέκνων | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ» | ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΑμεΑ | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ» | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | Έμμεση ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ) | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ) | ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | Πολυτέκων | 1 |
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ) | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | ΑμεΑ | 1 |
ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ΑμεΑ | 1 |
ΠΡΩΤΟ ΓΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ» | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | Πολυτέκνων | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛ/ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤ/ΛΕΙΟ» | ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΑμεΑ | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛ/ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤ/ΛΕΙΟ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | Τ ριτέκνων | 1 |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ») | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ με άδεια εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας | ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | ΑμεΑ | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» | ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | Τριτέκνων | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | Εθνικής | 1 |
ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» | ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΡΓΟΣ) | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ΑμεΑ | 1 |
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | Τριτέκνων | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Υ.ΠΕ. | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑμεΑ | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | ΑμεΑ | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» | ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | Τ ριτέκνων | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» | ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΑμεΑ | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» | ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | Έμμεση | 1 |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) | ΑμεΑ |
Σχόλια