Πηγή: Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου | |||||
Α. Τακτικό προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ) | |||||
Πίνακας 1-Σύνολο τακτικού προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ) | |||||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 | Συνολικά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 (1) | Αποχωρήσεις (Παραιτήσεις - Συνταξιοδοτήσεις) (2) | Προσλήψεις - Μεταφορές από ΝΠΙΔ (3) | Διορθώσεις/ Επαναφορές (4) | Συνολικά - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 (5) |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 |
ΒΟΥΛΗ | 1.173 | 2 | 1 | 0 | 1.172 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ | 1.689 | 4 | 0 | 1 | 1.686 |
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 409 | 1 | 0 | 0 | 408 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 2.070 | 5 | 2 | 0 | 2.067 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 15.775 | 19 | 5 | 4 | 15.768 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 86.680 | 151 | 3 | 2 | 86.533 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 1.879 | 3 | 0 | 0 | 1.876 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 16.451 | 29 | 12 | -2 | 16.427 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ | 64.851 | 64 | 0 | 1 | 64.787 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 8.051 | 5 | 115 | 0 | 8.161 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 2.387 | 3 | 0 | 2 | 2.386 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 15.183 | 27 | 19 | 21 | 15.194 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 170.450 | 95 | 23 | 10 | 170.388 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 814 | 2 | 3 | 10 | 826 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 7.234 | 22 | 62 | 0 | 7.273 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 77.574 | 105 | 194 | 7 | 77.669 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 4.477 | 24 | 2 | 22 | 4.477 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ | 6.776 | 11 | 3 | 6 | 6.773 |
ΟΤΑ | 82.516 | 165 | 511 | 30 | 82.900 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 566.556 | 737 | 955 | 114 | 566.888 |
1. Ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, δηλαδή των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί). | |||||
2. Περιλαμβάνεται το τακτικό προσωπικό των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. | |||||
3. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. | |||||
4. Τα στοιχεία υπόκεινται σε διαρκή επικαιροποίηση. Τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται, διορθώνονται και παρουσιάζονται στην στήλη "Διορθώσεις/Επαναφορές" | |||||
Επεξήγηση Πίνακα: | |||||
Σε κάθε Κατηγορία Φορέα περιλαμβάνονται και οι εποπτευόμενοι Φορείς. | |||||
• Η στήλη (1) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του προηγούμενου μήνα. | |||||
• Η στήλη (2) αποτυπώνει τον αριθμό των αποχωρήσεων κατά τη διάρκεια του μήνα ανά Κατηγορία Φορέα. Ως αποχώρηση υπαλλήλου νοείται η συνταξιοδότηση ή η διαγραφή για άλλη αιτία (θάνατος, παραίτηση). | |||||
• Η στήλη (3) αποτυπώνει το σύνολο των προσλήψεων και μεταφορών από ΝΠΙΔ στο δημόσιο κατά τη διάρκεια του μήνα ανά Κατηγορία Φορέα. | |||||
• Η στήλη (4) αποτυπώνει τις διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Προσωπικού κατά την διάρκεια του μήνα ( πχ λανθασμένες εργασιακές σχέσεις, λανθασμένες εισαγωγές) καθώς και τις επαναφορές υπαλλήλων. | |||||
• Η στήλη (5) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του μήνα στο τέλος του μήνα. Ο αριθμός της Κατηγορίας Φορεα προκύπτει από τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις, τις επαναφορές/διορθώσεις, καθώς και τις μετατάξεις από και προς τους φορείς του δημοσίου. Οι μετατάξεις δεν εμφανίζονται στον πίνακα αυτόν. | |||||
Πίνακας 2 - Ειδικά καθεστώτα | |||||
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 | |||
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ | 66 | 62 | |||
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΡΓΙΑΣ | 474 | 470 | |||
Οι υπάλληλοι σε ειδικό καθεστώς περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 | |||||
Β. Έκτακτο προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ) | |||||
Πίνακας 3-Σύνολο εκτάκτου προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ) | |||||
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 | |||
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό | 49.478 | 50.538 | |||
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Ανταποδοτικών τελών ή μέσω Αντιτίμου - Αυτοχρηματοδοτούμενα | 16.977 | 17.812 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι | 66.455 | 68.350 | |||
Μετακλητοί | 1.942 | 1.974 | |||
Αιρετοί | 7.159 | 7.188 | |||
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης | 1.141 | 1.150 | |||
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις | 13.072 | 13.347 | |||
1. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, αντιρρησίες συνείδησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, θεραπαινίδες ΥΕΘΑ, ιδιώτες μέλη επιτροπών, σχολικοί τροχονόμοι, υπότροφοι) | |||||
2. Η αύξηση του αριθμού του έκτακτου προσωπικού οφείλεται κυρίως στην πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθων εκπαιδευτικών. Η αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων δεν συνεπάγεται αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις, ορίστηκε ο ανώτατος αριθμός ωρών απασχόλησης με αντίστοιχη αυξομείωση του αριθμού των απασχολούμενων. | |||||
Πίνακας 4 - Ανάλυση εργασιακής σχέσης εκτάκτου προσωπικού "Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι" ανά Κατηγορία | |||||
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | 5 | 5 | |||
ΒΟΥΛΗ | 71 | 74 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ | 56 | 56 | |||
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 10 | 8 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 100 | 101 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 49 | 52 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 1.590 | 1.610 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 113 | 113 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 1.456 | 1.695 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ | 4.199 | 4.198 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 36 | 139 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 38 | 39 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 86 | 85 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 20.396 | 20.849 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 6 | 2 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 2.557 | 2.269 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 11.232 | 11.297 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 53 | 52 | |||
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ | 11 | 11 | |||
ΟΤΑ | 24.391 | 25.695 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 66.455 | 68.350 | |||
Το προσωπικό του Πίνακα 4 αφορά απασχολούμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, ωρομίσθιους και προσωπικό Επί Θητεία που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προυπολογισμό καθώς επίσης και μέσω συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων και δράσων ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με τη μορφή αντιτίμου, των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ανταποδοτικό τέλος ή το αντίτιμο και δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. | |||||
Γ. Τακτικό Προσωπικό ΝΠΙΔ | |||||
Πίνακας 5 - Σύνολο τακτικού ΝΠΙΔ | |||||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 (1) | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 (2) | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | 26 | 26 | |||
ΒΟΥΛΗ | 0 | 0 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ | 0 | 0 | |||
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 2.484 | 2.479 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 1.944 | 1.944 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 0 | 0 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 636 | 636 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 1 | 1 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 276 | 275 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ | 75 | 75 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 179 | 179 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 1.591 | 1.586 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.957 | 1.957 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 1.193 | 1.192 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 720 | 720 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 1.301 | 1.301 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 3.453 | 3.452 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 11.354 | 11.314 | |||
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ | 0 | 0 | |||
ΟΤΑ | 6.334 | 6.346 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 33.524 | 33.483 | |||
1. Ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού των απογεγραμμένων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κατηγοριοποιημένα ανά εποπτεύον Υπουργείο. | |||||
2. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. | |||||
Επεξήγηση Πίνακα: | |||||
Σε κάθε Κατηγορία Φορέα περιλαμβάνονται και οι εποπτευόμενοι Φορείς. | |||||
• Η στήλη (1) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του προηγούμενου μήνα. | |||||
• Η στήλη (2) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του μήνα. | |||||
Δ. Έκτακτο προσωπικό ΝΠΙΔ | |||||
Πίνακας 6 - Σύνολο εκτάκτου προσωπικού ΝΠΙΔ | |||||
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 | |||
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι | 10.778 | 10.729 | |||
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης | 1.760 | 1.767 | |||
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις | 1.221 | 1.240 | |||
Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, κ.α.) | |||||
Πίνακας 7- Ανάλυση εργασιακής σχέσης εκτάκτου προσωπικού ΝΠΙΔ "Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι" ανά Κατηγορία | |||||
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | 0 | 0 | |||
ΒΟΥΛΗ | 0 | 0 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ | 0 | 0 | |||
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 32 | 31 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 364 | 386 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 1 | 1 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 27 | 27 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 0 | 0 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 3 | 3 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ | 98 | 97 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 12 | 3 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 128 | 127 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 26 | 26 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 956 | 963 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 415 | 415 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 1.391 | 1.338 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 310 | 301 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 189 | 179 | |||
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ | 0 | 0 | |||
ΟΤΑ | 6.826 | 6.832 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 10.778 | 10.729 | |||
Το προσωπικό του Πίνακα 7 αφορά απασχολούμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, ωρομίσθιους και προσωπικό Επί Θητεία που χρηματοδοτούνται από τον προυπολογισμό των ΝΠΙΔ καθώς επίσης και μέσω συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων και δράσων ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με τη μορφή αντιτίμου, των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ανταποδοτικό τέλος ή το αντίτιμο και δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. |
Σχόλια