Σάς αρέσουν τά στοιχήματα?
Εμάς πάντως όχι. Οπως και να έχει δείτε τί παίζει..(Θυμίζουμε η διαδικασία είναι δυναμική καί αλλάζει απο μέρα σέ μέρα. Θυμίζουμε επίσης ότι συχνότατα κάποια μεγάλη απόδοση "κάθεται". Συχνότατα. Σχεδόν πάντα. Αυτό είναι καί τό "κόλπο" εξάλλου. Σάς προτείνουμε δηλαδή να διαβάσετε "έξυπνα" κάποια νούμερα. Με βάση την κοινή λογική κάποιοι θα βγάλουν πολλά λεφτα. Πάντα έτσι γίνεται. Θά ήταν παράλογο να ήταν αλλιώς. Δέν θα έβγαιναν τά νούμερα. Τό λέμε επειδή είδαμε σέ μεγάλη εφημερίδα άρθρο όπου κάποιοι πιστεύουν ότι οι αποδόσεις "δείχνουν" καί το τί θα συμβεί.).
Εμάς πάντως όχι. Οπως και να έχει δείτε τί παίζει..(Θυμίζουμε η διαδικασία είναι δυναμική καί αλλάζει απο μέρα σέ μέρα. Θυμίζουμε επίσης ότι συχνότατα κάποια μεγάλη απόδοση "κάθεται". Συχνότατα. Σχεδόν πάντα. Αυτό είναι καί τό "κόλπο" εξάλλου. Σάς προτείνουμε δηλαδή να διαβάσετε "έξυπνα" κάποια νούμερα. Με βάση την κοινή λογική κάποιοι θα βγάλουν πολλά λεφτα. Πάντα έτσι γίνεται. Θά ήταν παράλογο να ήταν αλλιώς. Δέν θα έβγαιναν τά νούμερα. Τό λέμε επειδή είδαμε σέ μεγάλη εφημερίδα άρθρο όπου κάποιοι πιστεύουν ότι οι αποδόσεις "δείχνουν" καί το τί θα συμβεί.).
Over/Under | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Οκτ 2009 | Γραμμή | Over | Under | ||||||
> > | |||||||||
10:55 | ΚΚΕ - Αριθμός εδρών στις Βουλευτικές Εκλογές | ||||||||
Πόσες έδρες θα πάρει; | 22,5 | ||||||||
10:55 | ΛΑΟΣ - Αριθμός εδρών στις Βουλευτικές Εκλογές | ||||||||
Πόσες έδρες θα πάρει; | 16,5 | ||||||||
10:55 | Νέα Δημοκρατία - Αριθμός εδρών στις Βουλευτικές Εκλογές | ||||||||
Πόσες έδρες θα πάρει; | 95,5 | ||||||||
10:55 | ΠΑΣΟΚ - Αριθμός εδρών στις Βουλευτικές Εκλογές | ||||||||
Πόσες έδρες θα πάρει; | 153,5 | ||||||||
10:55 | ΣΥΡΙΖΑ - Αριθμός εδρών στις Βουλευτικές Εκλογές | ||||||||
Πόσες έδρες θα πάρει; | 8,5 |
Χάντικαπ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Οκτ 2009 | Γραμμή | Αποδόσεις | |||||||
> > | |||||||||
10:55 | ΚΚΕ - ΛΑΟΣ Διαφορά μεταξύ των 2 κομμάτων σε ποσοστό ψήφων | ||||||||
ΚΚΕ | -2,5 | ||||||||
ΛΑΟΣ | +2,5 | ||||||||
10:55 | ΚΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ Διαφορά μεταξύ των 2 κομμάτων σε ποσοστό ψήφων | ||||||||
ΚΚΕ | -4,5 | ||||||||
ΣΥΡΙΖΑ | +4,5 | ||||||||
10:55 | ΛΑΟΣ - ΣΥΡΙΖΑ Διαφορά μεταξύ των 2 κομμάτων σε ποσοστό ψήφων | ||||||||
ΛΑΟΣ | -2,5 | ||||||||
ΣΥΡΙΖΑ | +2,5 | ||||||||
10:55 | ΠΑΣΟΚ - Νέα Δημοκρατία Διαφορά μεταξύ των 2 κομμάτων σε ποσοστό ψήφων | ||||||||
ΠΑΣΟΚ | -6,5 | ||||||||
Νέα Δημοκρατία | +6,5 | ||||||||
10:55 | ΣΥΡΙΖΑ - Οικολόγοι Πράσινοι Διαφορά μεταξύ των 2 κομμάτων σε ποσοστό ψήφων | ||||||||
ΣΥΡΙΖΑ | -1,5 | ||||||||
Οικολόγοι Πράσινοι | +1,5 |
Νικητής | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Οκτ 2009 | |||||||||
> > | |||||||||
23:00 | Ποιο κόμμα θα κερδίσει τις Βουλευτικές εκλογές; | ||||||||
Ποιο από τα παρακάτω κόμματα θα πάρει τις περισσότερους ψήφους; Μετράνε μόνο τα αποτελέσματα του 1ου γύρου στις 04/10/2009 | |||||||||
Νίκη | |||||||||
ΠΑΣΟΚ | |||||||||
Νέα Δημοκρατία | |||||||||
ΚΚΕ | |||||||||
ΛΑΟΣ | |||||||||
ΣΥΡΙΖΑ | |||||||||
Οικολόγοι Πράσινοι | |||||||||
23:00 | Θα αναδείξουν οι βουλευτικές εκλογές αυτοδύναμη κυβέρνηση; | ||||||||
Θα συμβεί; Μετράνε μόνο τα αποτελέσματα του 1ου γύρου στις 04/10/2009 | |||||||||
Νίκη | |||||||||
Ναι | |||||||||
Όχι | |||||||||
23:00 | Ποσοστό συμμετοχής στις Βουλευτικές εκλογές; | ||||||||
Πόσο θα είναι το ποσοστό; Μετράνε μόνο τα αποτελέσματα του 1ου γύρου στις 04/10/2009 | |||||||||
Νίκη | |||||||||
Πάνω από 76,01% | |||||||||
Κάτω από 76,00 | |||||||||
23:00 | Ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μετά τις Βουλευτικές εκλογές; | ||||||||
Ποιος θα είναι πρόεδρος της στις 31/12/2009; | |||||||||
Νίκη | |||||||||
Καραμανλής, Κώστας | |||||||||
Μπακογιάννη, Ν | |||||||||
Αβραμόπουλος, Δ | |||||||||
Κάποιος άλλος | |||||||||
Σουφλιάς, Γ | |||||||||
Σαμαράς, Α | |||||||||
23:00 | Βουλευτικές εκλογές - Αρνητικό Ρεκόρ Νέας Δημοκρατίας | ||||||||
Θα είναι χαμηλότερο από ποτέ άλλοτε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στον 1ο γύρο των εκλογών; Το χαμηλότερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα είναι 35,86% στις Βουλευτικές εκλογές του 1981 | |||||||||
Νίκη | |||||||||
Ναι | |||||||||
Όχι | |||||||||
23:00 | Πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή; | ||||||||
Πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή μετά τον 1ο γύρο; | |||||||||
Νίκη | |||||||||
5 | |||||||||
4 ή λιγότερα | |||||||||
6 ή περισσότερα | |||||||||
23:00 | Βουλευτικές εκλογές - Οικολόγοι Πράσινοι στη Βουλή | ||||||||
Θα συμβεί; | |||||||||
Νίκη | |||||||||
Ναι | |||||||||
Όχι | |||||||||
23:00 | Βουλευτικές εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή | ||||||||
Θα συμβεί; | |||||||||
Νίκη | |||||||||
Ναι | |||||||||
Όχι | |||||||||
23:00 | Ποιο θα είναι το ποσοστό του δικομματισμού; | ||||||||
Πόσο θα είναι το ποσοστό; Τα κόμματα του δικομματισμού είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ | |||||||||
Νίκη | |||||||||
Κάτω από 77,00 | |||||||||
Πάνω από 77,01% | https://gr.unibet.com/betting/grid/πολιτική/ελλάδα/εκλογές-2009/2000051756.odds# |
Σχόλια